
SNKRSのスケジュール確認や当サイトの特集記事にて詳細をご確認ください。
またモデル名が青文字の場合はSNKRS以外の販売店など詳細を記載している当サイトの特集記事へのリンクとなっていますのでご活用ください。
※2018年3月20日より「Nike SNKRS APP」が配信され、アプリ限定アイテムの取扱が開始されました。
itunes.apple.com
play.google.com
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SNKRS導入により、リストック情報がわかりやすくなりましたが見落としがちなのでリストック情報などがありましたらこちらで更新していこ…
【随時更新】SNKRS 発売情報 2019年2月
02/01 9:00

| モデル | Nike Air Max 720 “JUST GO BIGGER” |
|---|---|
| カラー | Metallic Silver/Black |
| 品番 | AO2924-001 |
| 発売日 | 2019/02/01 |
| 価格 | ¥ 19,440 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Max 720 WMNS “Northern Lights Day” |
|---|---|
| カラー | northern-lights/metallic-silver-midnight-navy |
| 品番 | AR9293-001 |
| 発売日 | 2019/02/1 |
| 価格 | ¥ 19,440 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Force 1 BG |
|---|---|
| カラー | White/Smile-Black |
| 品番 | BQ9044-100 |
| 発売日 | 2019/02/01 |
| 価格 | ¥ 10,260 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike WMNS Air Max 1 |
|---|---|
| カラー | Metallic-gold/Metallic-platinum |
| 品番 | 917691-700 |
| 発売日 | 2019/02/01 |
| 価格 | ¥ 14,040 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |

| モデル | Nike WMNS Air Force 1 Low |
|---|---|
| カラー | Metallic-gold/Metallic-platinum |
| 品番 | 898889-012 |
| 発売日 | 2019/02/01 |
| 価格 | ¥ 14,040 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |

| モデル | Air Skylon 2 |
|---|---|
| カラー | Royal-Blue/White-Team-Orange |
| 品番 | AO1551-108 |
| 発売日 | 2019/02/01 |
| 価格 | ¥ 10,800 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |

| モデル | Nike Air Huarache E.D.G.E AS QS |
|---|---|
| カラー | MOTORSPORT |
| 品番 | BV8171-001 |
| 発売日 | 2019/02/01 |
| 価格 | ¥ 10,800 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |

| モデル | Nike Air Force 1 MOTORSPORT |
|---|---|
| カラー | MOTORSPORT |
| 品番 | AH8462-004 |
| 発売日 | 2019/02/01 |
| 価格 | ¥ 14,040 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
02/01 10:00

| モデル | Nike Zoom Vomero 5 |
|---|---|
| カラー | Vast Grey/Vast Grey-Black |
| 品番 | BV1358-001 |
| 発売日 | 2019/01/28 |
| 価格 | ¥ 17,820 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |

| モデル | Nike Zoom Vomero 5 |
|---|---|
| カラー | Anthracite/Anthracite-Black |
| 品番 | BV1358-002 |
| 発売日 | 2019/01/28 |
| 価格 | ¥ 17,820 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |
02/02 09:00

| モデル | Air Jordan 1 Retro High OG |
|---|---|
| カラー | Neutral Grey/Hyper Crimson-White-Black |
| 品番 | 555088-018 |
| 発売日 | 2019/01/24 2019/02/02(国内SNKRS) |
| 価格 | ¥ 17,280 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS
43einhalb.com |

| モデル | Nike PG 3 “NASA” |
|---|---|
| カラー | Total Orange/Black-Metallic Silver |
| 品番 | CI2666-800 |
| 発売日 | 2019/02/02 |
| 価格 | ¥15,120 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Air Jordan 1 Mid “Equality” |
|---|---|
| カラー | White/Black |
| 品番 | 852542-010 |
| 発売日 | 2019/02/02 |
| 価格 | ¥15,120 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike WMNS Air VaporMax 2019 |
|---|---|
| カラー | Volt/Volt Glow-Barely Volt-Spruce Aura |
| 品番 | AR6632-700 |
| 発売日 | 2019/02/02 |
| 価格 | ¥ 20,520 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike WMNS Air VaporMax 2019 |
|---|---|
| カラー | Active Fuchsia/Laser Fuchsia-Psychic Pink-Metallic Silver-Black |
| 品番 | AR6632-600 |
| 発売日 | 2019/02/02 |
| 価格 | ¥ 20,520 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Jordan 33 |
|---|---|
| カラー | University-red/Black |
| 品番 | BV5072-600 |
| 発売日 | 2019/02/02 |
| 価格 | ¥ 21,600 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
02/07 09:00

| モデル | Nike Zoom Fly Sp Fast |
|---|---|
| カラー | Breaking2-Pink/Foam |
| 品番 | AT5242-100 |
| 発売日 | 201/02/07 |
| 価格 | ¥ 18,360 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |
02/09 09:00

| モデル | Air Jordan 9 |
|---|---|
| カラー | White/Midnight Navy-University Blue |
| 品番 | 302370-145 |
| 発売日 | 2019/02/09 |
| 価格 | ¥ 20,520 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |

| モデル | Nike KD 11 “BHM” |
|---|---|
| カラー | Blue Void/Black-Squadron Blue |
| 品番 | BQ6245-400 |
| 発売日 | 2019/02/09 |
| 価格 | ¥ 18,360 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |

| モデル | Nike PG 3 “BHM” |
|---|---|
| カラー | Pure Platinum/Metallic Gold |
| 品番 | BQ6242-007 |
| 発売日 | 2019/02/09 |
| 価格 | ¥ 14,040 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Kyrie 5 “BHM” |
|---|---|
| カラー | White/Metallic Red Bronze |
| 品番 | BQ6237-100 |
| 発売日 | 2019/02/09 |
| 価格 | ¥ 16,740 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |

| モデル | Air Jordan 2 “BHM” |
|---|---|
| カラー | Black/Metallic Gold |
| 品番 | BQ7618-007 |
| 発売日 | 2019/02/09 |
| 価格 | ¥22,680 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |
02/09 10:00

| モデル | Off-White x Nike Air Max 90 |
|---|---|
| カラー | Desert Ore/Desert Ore-Hyper Jade-Bright Mango |
| 品番 | AA7293-200 |
| 発売日 | 2019/02/07(海外) 2019/02/09(国内) |
| 価格 | ¥ 17,280 |
| 主な販売 | NIKE UNDEFEATED(WEB抽選はコチラ) mita sneakers atmos DSMG |
| 直リンク | SNKRS eflash-jp.doverstreetmarket.com |

| モデル | Off-White x Nike Air Max 90 |
|---|---|
| カラー | Black/Cone-White-Black |
| 品番 | AA7293-001 |
| 発売日 | 2019/02/09 |
| 価格 | ¥ 17,280 |
| 主な販売 | NIKE UNDEFEATED(WEB抽選はコチラ) mita sneakers atmos DSMG |
| 直リンク | SNKRS eflash-jp.doverstreetmarket.com |
02/14 09:00

| モデル | Nike Zoom Kobe 4 Protro |
|---|---|
| カラー | White/Orion Blue-Varsity Purple |
| 品番 | AV6339-100 |
| 発売日 | 2019/02/14 |
| 価格 | ¥ 19,440 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Zoom Fly SP |
|---|---|
| カラー | Barely Grape/Blue Fury-Blue Void-Dusty Peach-White |
| 品番 | BQ7940-140 |
| 発売日 | 2019/02/14 |
| 価格 | ¥ 18,360 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
02/15 09:00

| モデル | Nike PG 3 “All-Star” |
|---|---|
| カラー | Multi-Color/Multi-Color |
| 品番 | CI2140-901 |
| 発売日 | 2019/02/15 |
| 価格 | ¥ 14,040 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |

| モデル | Nike React Element 87 |
|---|---|
| カラー | Royal Tint/Black-Wolf Grey-Solar Red |
| 品番 | AQ1090-400 |
| 発売日 | 2019/02/15 |
| 価格 | ¥ 17,280 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Air Jordan 1 Retro High OG “Turbo Green” |
|---|---|
| カラー | Turbo Green/White-Light Smoke Grey-Sail |
| 品番 | 555088-311 |
| 発売日 | 2019/02/15 |
| 価格 | ¥ 17,280 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Max 98 |
|---|---|
| カラー | White/Deep Royal Blue-Total Orange-Black |
| 品番 | CD1536-100 |
| 発売日 | 2019/02/15 |
| 価格 | ¥ 19,440 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |

| モデル | Travis Scott x Air Jordan 33 NRG |
|---|---|
| カラー | Army Olive/Sail-Black-Ale Brown |
| 品番 | CD5965-300 |
| 発売日 | 2019/02/15 |
| 価格 | ¥ 21,600 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
02/16 09:00

| モデル | Nike Air Max 98 |
|---|---|
| カラー | black-hyper-crimson-green-strike |
| 品番 | CI2291-083 |
| 発売日 | 2019/02/16 |
| 価格 | ¥19,440 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |

| モデル | Nike Air Max 90 |
|---|---|
| カラー | black-hyper-crimson-green-strike |
| 品番 | CI2290-064 |
| 発売日 | 2019/02/16 |
| 価格 | ¥12,960 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Air Jordan 6 “Black Infrared” |
|---|---|
| カラー | Black/Infrared |
| 品番 | 384664-060 |
| 発売日 | 2019/02/16 |
| 価格 | ¥ 22,680 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS billys-tokyo.net |
02/17 09:00

| モデル | Jordan Why Not Zer0.2 “All-Star” |
|---|---|
| カラー | Camo Green/Hyper Turquoise-Volt-Infrared |
| 品番 | CI6875-300 |
| 発売日 | 2019/02/17 |
| 価格 | ¥ 16,200 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
02/19 09:00

| モデル | Nike Air Force 1 “Floral” |
|---|---|
| カラー | Black/Black-Metallic Gold |
| 品番 | AO1017-002 |
| 発売日 | 2019/02/19 |
| 価格 | ¥ 14,040 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Vandal LX “Floral” |
|---|---|
| カラー | Black/Black-Metallic Gold |
| 品番 | AQ7892-001 |
| 発売日 | 2019/02/19 |
| 価格 | ¥ 14,040 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
02/21 09:00

| モデル | Social Status x Air Jordan 6 |
|---|---|
| カラー | Black/Dark Concord |
| 品番 | AR2257-005 |
| 発売日 | 2019/02/21 |
| 価格 | ¥ 23,760 |
| 主な販売 | NIKE Social Status |
| 直リンク | SNKRS |
02/21 09:00

| モデル | Nike Air Max 97 |
|---|---|
| カラー | Pure Platinum/Midnight Navy-Laser Orange-Racer Pink-Summit White |
| 品番 | 921733-015 |
| 発売日 | 2019/02/22 |
| 価格 | ¥ 19,440 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
02/21 09:00

| モデル | Air Jordan 1 High OG Defiant “Couture” |
|---|---|
| カラー | Black/Gym Red-Muslin |
| 品番 | BQ6682-006 |
| 発売日 | 2019/02/23 |
| 価格 | ¥ 18,900 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Foamposite One “Floral” |
|---|---|
| カラー | Black/Black-White |
| 品番 | 314996-012 |
| 発売日 | 2019/02/23 |
| 価格 | ¥24,840 |
| 主な販売 | NIKE UNDEFEATED(2/15) |
| 直リンク | SNKRS billys-tokyo.net |

| モデル | Black Sheep x Nike SB Dunk High “Black Hornet” |
|---|---|
| カラー | Black/Black-Black |
| 品番 | BQ6827-001 |
| 発売日 | 2019/02/22 2019/02/23 |
| 価格 | ¥ 12,960 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS(23日9:00) |
02/28 09:00

| モデル | Nike Air Max 720 WMNS “Sunset” (Nike+ Exclusive) ※NIKE アプリ及び、NIKEの直営店にてナイキプラスメンバーへ発売予定 |
|---|---|
| カラー | hyper-grape-black-hyper-pink |
| 品番 | AR9293-500 |
| 発売日 | 2019/02/14 2019/02/28 |
| 価格 | ¥19,440 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS(28日9:00) |

| モデル | Nike Air Zoom Alpha |
|---|---|
| カラー | black-metallic-silver-white |
| 品番 | BQ8800-004 |
| 発売日 | 2019/02/28 |
| 価格 | ¥ 16,200 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Zoom Alpha |
|---|---|
| カラー | Binary Blue/Carotene-White-Black |
| 品番 | BQ8800-400 |
| 発売日 | 2019/02/28 |
| 価格 | ¥ 16,200 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Zoom Alpha |
|---|---|
| カラー | Black/Volt-Habanero Red-White |
| 品番 | BQ8800-003 |
| 発売日 | 2019/02/28 |
| 価格 | ¥ 16,200 |
| 主な販売 | 2019/02/28 |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Max2 Light |
|---|---|
| カラー | University Gold/Flash Crimson-Racer Blue |
| 品番 | AO1741-700 |
| 発売日 | 2019/02/28 |
| 価格 | ¥ 15,120 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS その他一覧 |
02/28 10:00

| モデル | Gyakusou x Nike Pegasus Turbo |
|---|---|
| カラー | Gold Dart/Pale Ivory-Iron Grey-Deep Burgundy |
| 品番 | BQ0579-700 |
| 発売日 | 20119/02/28 |
| 価格 | ¥ 21,600 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Gyakusou x Nike Pegasus Turbo |
|---|---|
| カラー | Fir/Black-Gold Dart-Deep Burgundy |
| 品番 | BQ0579-300 |
| 発売日 | 2019/02/28 |
| 価格 | ¥ 21,600 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Gyakusou x Nike VaporFly 4% |
|---|---|
| カラー | Team Red/Black-Sail |
| 品番 | AV7998-600 |
| 発売日 | 2019/02/28 |
| 価格 | ¥ 30,240 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
