
SNKRSのスケジュール確認や当サイトの特集記事にて詳細をご確認ください。
またモデル名が青文字の場合はSNKRS以外の販売店など詳細を記載している当サイトの特集記事へのリンクとなっていますのでご活用ください。
※2018年3月20日より「Nike SNKRS APP」が配信され、アプリ限定アイテムの取扱が開始されました。
itunes.apple.com
play.google.com
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SNKRS導入により、リストック情報がわかりやすくなりましたが見落としがちなのでリストック情報などがありましたらこちらで更新していこ…
【随時更新】SNKRS 発売情報 2019年4月
04/05 9:00

| モデル | Nike Adapt BB |
|---|---|
| カラー | Black/White-Pure Platinum |
| 品番 | AO2582-001 |
| 発売日 | 2019/04/05(国内) |
| 価格 | ¥ 37,800 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Max2 Light |
|---|---|
| カラー | White/Court Purple-Hyper Pink |
| 品番 | AO1741-103 |
| 発売日 | 2019/04/05 |
| 価格 | ¥ 15,120 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | atmos x Nike Air Max2 Light |
|---|---|
| カラー | Black/Bright Crimson |
| 品番 | CJ6200-001 |
| 発売日 | 2019/03/23 2019/04/05 |
| 価格 | ¥21,600 |
| 主な販売 | atmos atmos APP NIKE(4/5) |
| 直リンク | SNKRS(10:00) |
04/06 9:00

| モデル | Nike Air Foamposite Pro |
|---|---|
| カラー | Hyper Crimson/Black |
| 品番 | 624041-800 |
| 発売日 | 2019/04/06 |
| 価格 | ¥ 24,840 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Air Jordan 14 “Candy Cane” |
|---|---|
| カラー | White/Black-Varsity Red |
| 品番 | 487471-100 |
| 発売日 | 2019/04/06 |
| 価格 | ¥ 22,680 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
04/09 10:00

| モデル | Nike Air Max Susan “Missing Link” |
|---|---|
| カラー | |
| 品番 | CK6643-100 |
| 発売日 | 2019/04/09 |
| 価格 | ¥ 18,360 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
04/11 09:00

| モデル | Nike Air Max 720 |
|---|---|
| カラー | volt-black |
| 品番 | AO2924-008 |
| 発売日 | 2019/04/11 |
| 価格 | ¥ 19,440 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | nike.com SNKRS |

| モデル | Air Jordan Retro 1 High OG |
|---|---|
| カラー | Black/Crimson Tint-Hyper Pink-White |
| 品番 | 555088-081 |
| 発売日 | 2019/05/11 |
| 価格 | ¥17,280 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
04/13 099:00

| モデル | Nike Air Max 98 “La Mezcla” |
|---|---|
| カラー | |
| 品番 | CI1502-001 |
| 発売日 | 2019/04/13 |
| 価格 | ¥ 21,600 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Max 97 “London Summer of Love” |
|---|---|
| カラー | |
| 品番 | CI1504-100 |
| 発売日 | 2019/04/13 |
| 価格 | ¥ 21,600 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Max 97 |
|---|---|
| カラー | |
| 品番 | CI1503-001 |
| 発売日 | 2019/04/13 |
| 価格 | ¥ 21,600 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Max 97 “Shanghai Kaleidoscope” |
|---|---|
| カラー | |
| 品番 | CI1508-400 |
| 発売日 | 2019/04/13 |
| 価格 | ¥ 21,600 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air VaporMax Plus “Paris Works in Progress” |
|---|---|
| カラー | |
| 品番 | CI1506-001 |
| 発売日 | 2019/04/13 |
| 価格 | ¥ 25,920 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Max 1 “Tokyo Maze” |
|---|---|
| カラー | |
| 品番 | CI1505-001 |
| 発売日 | 2019/03/26(東京先行の噂あり) April 2019 (Global) |
| 価格 | ¥ 16,200 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
04/15 10:00

| モデル | Undercover x Nike SFB Mountain |
|---|---|
| カラー | Obsidian/University Red-Dark Obsidian |
| 品番 | BV4580-400 |
| 発売日 | 2019/04/15 |
| 価格 | ¥ 37,800 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Undercover x Nike SFB Mountain |
|---|---|
| カラー | Black/Sail-Black |
| 品番 | BV4580-001 |
| 発売日 | 2019/04/15 |
| 価格 | ¥ 37,800 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
04/16 09:00

| モデル | Nike LeBron 16 “Martin” |
|---|---|
| カラー | Court Purple/Tour Yellow |
| 品番 | CI1520-500 |
| 発売日 | 2019/04/16 |
| 価格 | ¥ 24,300 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
04/18 09:00

| モデル | Nike WMNS Air Max 95 |
|---|---|
| カラー | crimson-tint |
| 品番 | CD7142-800 |
| 発売日 | 2019/04/18 |
| 価格 | ¥ 18,360 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike WMNS Air Max 95 |
|---|---|
| カラー | lemon-wash |
| 品番 | CD7142-700 |
| 発売日 | 2019/04/18 |
| 価格 | ¥ 18,360 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Zoom Vomero 5 SE SP |
|---|---|
| カラー | White/Racer Blue-Black |
| 品番 | CI1694-200 |
| 発売日 | 2019/04/18 |
| 価格 | ¥ 17,280 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Zoom Vomero 5 SE SP |
|---|---|
| カラー | Electric Green/Black-Sail |
| 品番 | CI1694-300 |
| 発売日 | 2019/04/18 |
| 価格 | ¥ 17,280 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Zoom Vomero 5 SE SP |
|---|---|
| カラー | Dark Grey/Black-White |
| 品番 | CI1694-001 |
| 発売日 | 2019/04/18 |
| 価格 | ¥ 17,280 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
04/19 09:00

| モデル | Air Jordan 11 Low “Snakeskin” |
|---|---|
| カラー | White/Black-Navy |
| 品番 | CD6846-102 |
| 発売日 | 2019/04/19 |
| 価格 | ¥ 21,600 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
04/20 09:00

| モデル | Nike Air Force 1 “Earth Day” |
|---|---|
| カラー | |
| 品番 | CI5545-100 |
| 発売日 | 2019/04/20 |
| 価格 | ¥ 10,800 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Blazer Low “Earth Day” |
|---|---|
| カラー | |
| 品番 | CI5546-100 |
| 発売日 | 2019/04/20 |
| 価格 | ¥ 8,640 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Cortez “Earth Day” |
|---|---|
| カラー | |
| 品番 | CI5548-100 |
| 発売日 | 2019/04/20 |
| 価格 | ¥ 9,720 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike ACG React Terra Gobe “The Abyss” |
|---|---|
| カラー | Hyper Royal/Black |
| 品番 | BV6344-400 |
| 発売日 | 2019/04/20 |
| 価格 | ¥ 16,200 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike ACG React Terra Gobe “K2 LDV” |
|---|---|
| カラー | Amarillo/Black |
| 品番 | BV6344-700 |
| 発売日 | 2019/04/20 |
| 価格 | ¥ 16,200 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike SB Dunk High “Dog Walker” |
|---|---|
| カラー | Multicolor/Multicolor |
| 品番 | BQ6827-300 |
| 発売日 | 2019/04/20 |
| 価格 | ¥ 12,960 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
04/25 09:00

| モデル | Nike Air Trainer 3 “Medicine Ball” |
|---|---|
| カラー | White/Midnight Navy-Ginger-Light Bone |
| 品番 | CJ1436-100 |
| 発売日 | 2019/04/25 |
| 価格 | ¥ 14,040 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Max Tailwind 4 |
|---|---|
| カラー | White/Volt-Black-Aloe Verde |
| 品番 | AQ2567-100 |
| 発売日 | 2019/04/25 |
| 価格 | ¥ 17,280 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
04/26 09:00

| モデル | Air Jordan 1 Retro High OG WMNS |
|---|---|
| カラー | Black/Black-Metallic Gold-White |
| 品番 | CD0461-007 |
| 発売日 | 2019/04/26 |
| 価格 | ¥17,280 |
| 主な販売 | NIKE atmos 2019年4月24日(水)15:00 〜 4月25日(木)14:59 |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Rift |
|---|---|
| カラー | metallic-silver |
| 品番 | CJ7552-061 |
| 発売日 | 2019/04/26 |
| 価格 | ¥ 10,260 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Rift |
|---|---|
| カラー | metallic-gold |
| 品番 | CJ7552-960 |
| 発売日 | 2019/04/26 |
| 価格 | ¥ 10,260 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
04/26 10:00

| モデル | Ambush x Nike Air Max 180 |
|---|---|
| カラー | Black/Black-Pale Grey |
| 品番 | BV0145-001 |
| 発売日 | 2019/04/26(JAPAN) 2019/04/27(World Wide) |
| 価格 | ¥19,440 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク(抽選含む) | SNKRS |

| モデル | Ambush x Nike Air Max 180 |
|---|---|
| カラー | White/White-Pale Grey-Light Bone |
| 品番 | BV0145-100 |
| 発売日 | 2019/04/26 (東京・渋谷の『AMBUSH®︎ WORKSHOP』にて販売される分に関してはエクスクルーシブのネックレスが付属する) 2019/04/27(World Wide) |
| 価格 | ¥19,440 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク(抽選含む) | SNKRS |
04/27 09:00

| モデル | Nike WMNS Air Dia |
|---|---|
| カラー | fuchsia-glow |
| 品番 | AR7410-102 |
| 発売日 | 2019/04/27 |
| 価格 | ¥ 12,960 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Adapt BB “Dark Grey” |
|---|---|
| カラー | Dark Grey/Multi-Color |
| 品番 | AO2582-004 |
| 発売日 | 2019/04/27 |
| 価格 | ¥ 37,800 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Max 95 Woven |
|---|---|
| カラー | black-volt/solar-red-photo-blue |
| 品番 | AQ0764-001 |
| 発売日 | 2019/04/27 |
| 価格 | ¥ 19,440 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS billys-tokyo.net |

| モデル | Nike React Element 87 |
|---|---|
| カラー | Pale Ivory/Orange Peel |
| 品番 | CJ6897-113 |
| 発売日 | 2019/04/27 |
| 価格 | ¥ 17,280 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS billys-tokyo.net |

| モデル | Air Jordan 13 “Cap and Gown” |
|---|---|
| カラー | Black/Black |
| 品番 | 414571-012 |
| 発売日 | 2019/04/27 |
| 価格 | ¥ 22,680 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
04/27 10:00

| モデル | Tom Sachs x Nike Mars Yard Overshoe |
|---|---|
| カラー | White/Cobalt Bliss-Sport Red-Black |
| 品番 | AH7767-101 |
| 発売日 | 2019/04/27 |
| 価格 | ¥59,400 |
| 主な販売 | NIKE.COM/NIKELAB SNKRS NIKELAB MA5 DSM GINZA |
| 直リンク | SNKRS |
04/30 09:00

| モデル | Nike LeBron 16 “Remix” |
|---|---|
| カラー | |
| 品番 | CD2451-101 |
| 発売日 | 2019/04/30 |
| 価格 | ¥ 24,300 |
| 主な販売 | NIKE |
| 直リンク | SNKRS |
10:00

| モデル | Nike Air Fear of God Moccasin |
|---|---|
| カラー | Pure Platinum/Black-Sail |
| 品番 | AT8086-001 |
| 発売日 | 2019/04/27 2019/04/30(国内) |
| 価格 | ¥ 18,360 |
| 主な販売 | NIKELAB doverstreetmarket.com 応募〆切り日時:2019年4月26日(金)18時 united-arrows.co.jp 応募期間:2019年4月25日(木)~4月26日(金) |
| 抽選リンク | endclothing.com slamjamsocialism.com oneblockdown.it sivasdescalzo.com(APP) extrabutterny.com supplystore.com ***** sneakersnstuff.com xhibition.co noirfonce.eu hanon-shop.com tres-bien.com |
| 直リンク | SNKRS |

| モデル | Nike Air Fear of God Raid |
|---|---|
| カラー | Light Bone |
| 品番 | AT8087-001 |
| 発売日 | 2019/04/27 2019/04/30(国内) |
| 価格 | ¥ 20,520 |
| 主な販売 | NIKELAB doverstreetmarket.com 応募〆切り日時:2019年4月26日(金)18時 united-arrows.co.jp 応募期間:2019年4月25日(木)~4月26日(金) |
| 抽選リンク | endclothing.com slamjamsocialism.com oneblockdown.it sivasdescalzo.com(APP) extrabutterny.com supplystore.com ***** sneakersnstuff.com xhibition.co noirfonce.eu hanon-shop.com tres-bien.com |
| 直リンク | SNKRS |